YJ41W-25T氧气专用阀上海宝得利阀门科技有限公司

2023-03-15 19:31   来源: 互联网

上海宝得利阀门设计与制造标准:

● 设计与制造:GB12235
● 法兰尺寸:GB9113
● 结构长度:GB12221
● 检验与实验:GB/T13927

 

 13818403567

 

 

 

主要性能和使用范围:

型号 公称压力 壳体试验压力Ps(Mpa) 气密封试验 适用温度(℃) 适用介质
YJ41W-25P
YJ41W-40P
2.5 3.8 2.5 2.5 常温 氧气

主要外形尺寸:

YJ41W-40P、YJ41W-40R 重 量
(kg)
公称通径
DN(mm)
尺 寸 (mm)
L D D1 D2 D6 b f fz z-фd Dz i H D0
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-ф14 82 10 202 100 5
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-ф14 95 13 225 100 6.5
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-ф14 98 15 236 125 7
32 190 135 100 78 66 18 2 4 4-ф18 120 28 312 180 13.5
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-ф18 135 20 328 160 16
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-ф18 160 25 450 320 32
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-ф18 180 30 530 360 45
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-ф18 195 32 560 400 60
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-ф23 230 40 618 450 80
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-ф25 275 42 675 450 105
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-ф25 330 50 743 560 134
200 600 375 320 282 260 38 3 4.5 12-ф30 405 55 850 640 266
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-ф34 480 88 975 720 491
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-ф34 520 100 1115 800 705
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-ф41 650 140 1425 900 1234
责任编辑:xiaoxiwang
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"中华新闻网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!